Оптоволоконные лазерные станки BODOR серии C

Оптоволоконные лазерные станки с автоматической подачей материала из рулона
Технические характеристики
Модель | C |
---|---|
Рабочая зона, мм | 3000x1500 |
Посадочный диаметр катушки, мм | 508х610 |
Максимальный диаметр катушки, мм | 1200х2000 |
Мощность лазера, Вт | 1000-3000 |
Максимальная скорость перемещения лазерной головки по осям X/Y, м/мин | 140 (на холостом ходу) |
Точность позиционирования, мм | 0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | 0,02 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 17000x9200x2400 |
Общая масса, кг | 20000 |
Толщина разрезаемого листового металла: | |
Углеродистая сталь | до 20 |
Нержавеющая сталь | до 10 |
Алюминий | до 10 |
Латунь | до 6 |